Coastal Flood Watch

Eastern Norfolk County, MA

20/01 AM 12.2/12.7 2.1/ 2.6 1.0/ 1.5 2 None
20/01 PM 13.5/14.0 3.4/ 3.9 1.9/ 2.3 2 Minor
21/02 AM 12.4/12.9 2.2/ 2.7 1.6/ 2.0 2 Minor
21/02 PM 12.8/13.3 2.7/ 3.2 1.3/ 1.8 2 Minor
22/03 AM 11.7/12.2 1.6/ 2.0 1.4/ 1.9 2 None

Revere
MLLW Categories - Minor 12.5 ft, Moderate 14.5 ft, Major 16.0 ft
MHHW Categories - Minor 2.6 ft, Moderate 4.6 ft, Major 6.1 ft

Total Total Departure
Day/Time Tide Tide from Norm Waves Flood
ft MLLW ft MHHW ft ft Impact
-------- --------- --------- --------- ------- --------
20/01 AM 12.2/12.7 2.2/ 2.7 1.0/ 1.5 2 None
20/01 PM 13.4/13.9 3.5/ 4.0 1.8/ 2.2 2 Minor
21/02 AM 12.3/12.8 2.3/ 2.8 1.5/ 2.0 2 Minor
21/02 PM 12.8/13.3 2.8/ 3.4 1.3/ 1.8 2 Minor
22/03 AM 11.6/12.1 1.7/ 2.2 1.3/ 1.8 1-2 None

Contact Us